Athlete
Konieczna Aneta

Country:

Sex:
female
2001 WCh Poznan, POL
K4 women 200 m | sprint | ||
3 | Konieczna Aneta | POL | 36.367 |
2000 OG Sydney, AUS
K2 women 500 m | sprint | ||
3 | Konieczna Aneta | POL | 1:58.784 |
K4 women 500 m | sprint | ||
4 | Konieczna Aneta | POL | 1:37.076 |
1999 WCh Milan, ITA
K2 women 200 m | sprint | ||
2 | Konieczna Aneta | POL | 38.103 |
K2 women 500 m | sprint | ||
1 | Konieczna Aneta | POL | 1:43.370 |
K4 women 200 m | sprint | ||
3 | Konieczna Aneta | POL | 36.448 |
K4 women 500 m | sprint | ||
3 | Konieczna Aneta | POL | 1:34.888 |
1998 WCh Szeged, HUN
K2 women 500 m | sprint | ||
4 | Konieczna Aneta | POL | 1:52.280 |
K4 women 200 m | sprint | ||
5 | Konieczna Aneta | POL | 37.577 |
K4 women 500 m | sprint | ||
7 | Konieczna Aneta | POL | 1:46.499 |