VILARRUBLA Nuria
Country:
Spain
Sex:
female
2016 ECh Liptovsky Miku, las
C1 women | slalom | ||
1 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 124.91 |
C1 women teams | slalom | ||
7 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 348.42 |
2015 WCh Lee Valey, GBR
C1 women | slalom | ||
3 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 121.55 |
C1 women teams | slalom | ||
5 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 179.45 |
2015 ECh Markkleeb, erg
C1 women | slalom | ||
3 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 127.89 |
C1 women teams | slalom | ||
1 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 158.72 |
2014 WCh Deep Creek, USA
C1 women | slalom | ||
9 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 166.47 |
2014 ECh Vie, nna
C1 women | slalom | ||
8 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 158.21 |
C1 women teams | slalom | ||
2 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 149.56 |
2013 ECh Kra, kow
C1 women | slalom | ||
3 | VILARRUBLA Nuria | ESP | 123.21 |