PENNIE Fiona
Country:
Great Britain
Sex:
female
2015 ECh Markkleeberg, GER
K1 women teams | slalom | ||
11 | PENNIE Fiona | GBR | 241.18 |
K1 women teams | slalom | ||
11 | PENNIE Fiona | GBR | 241.18 |
K1 women teams | slalom | ||
11 | PENNIE Fiona | GBR | 241.18 |
K1 women teams | slalom | ||
11 | PENNIE Fiona | GBR | 241.18 |
K1 women teams | slalom | ||
11 | PENNIE Fiona | GBR | 241.18 |
2014 WCh Deep Creek, USA
K1 women | slalom | ||
2 | PENNIE Fiona | GBR | 114.97 |
K1 women teams | slalom | ||
8 | PENNIE Fiona | GBR | 148.3 |
2014 ECh Vienna, AUT
K1 women | slalom | ||
5 | PENNIE Fiona | GBR | 97.52 |
K1 women | slalom | ||
5 | PENNIE Fiona | GBR | 97.52 |
K1 women | slalom | ||
5 | PENNIE Fiona | GBR | 97.52 |