LAWRENCE Rosalyn
Country:
Australia
Sex:
female
2019 WCh La Seu d'Urgell, ESP
K1 women teams | slalom | ||
16 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 167.28 |
C1 women teams | slalom | ||
1 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 117.97 |
2018 WCh Rio de Janeiro, BRA
K1 women teams | slalom | ||
7 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 114.21 |
K1 women extreme | slalom | ||
6 | LAWRENCE Rosalyn | AUS |
C1 women | slalom | ||
7 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 121.26 |
C1 women teams | slalom | ||
6 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 130.32 |
2017 WCh Pau, FRA
K1 women | slalom | ||
7 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 110.16 |
K1 women teams | slalom | ||
3 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 108.44 |
K1 women extreme | slalom | ||
5 | LAWRENCE Rosalyn | AUS |
C1 women | slalom | ||
5 | LAWRENCE Rosalyn | AUS | 117.73 |