Lafont Marie-Zelia
Country:
France
Sex:
female
2019 ECh Pau, FRA
K1 women | slalom | ||
4 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 109.71 |
K1 women | slalom | ||
4 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 109.71 |
K1 women | slalom | ||
4 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 109.71 |
K1 women teams | slalom | ||
1 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 114.08 |
K1 women teams | slalom | ||
1 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 114.08 |
K1 women teams | slalom | ||
1 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 114.08 |
K1 women teams | slalom | ||
1 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 114.08 |
K1 women teams | slalom | ||
1 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 114.08 |
2018 WCh Rio de Janeiro, BRA
K1 women teams | slalom | ||
1 | Lafont Marie-Zelia | FRA | 108.37 |
K1 women extreme | slalom | ||
4 | Lafont Marie-Zelia | FRA | DSQ-R |