Athlete
Cawthorn Rachel
Country:
Great Britain Sex:
female
2009 WCh Dartmouth, CAN
| K1 women 500 m | sprint | ||
| 4 | Cawthorn Rachel | GBR | 1:52.433 |
| K4 women 200 m | sprint | ||
| 4 | Cawthorn Rachel | GBR | 0:35.721 |
| K4 women 500 m | sprint | ||
| 5 | Cawthorn Rachel | GBR | 1:35.918 |
2009 ECh Brandenburg, GER
| K1 women 500 m | sprint | ||
| 3 | Cawthorn Rachel | GBR | 1:51.693 |
| K4 women 200 m | sprint | ||
| 3 | Cawthorn Rachel | GBR | 35.88 |
| K4 women 500 m | sprint | ||
| 5 | Cawthorn Rachel | GBR | 1:34.450 |
2008 ECh Milano, ITA
| K2 women 200 m | sprint | ||
| 4 | Cawthorn Rachel | GBR | 40.041 |
| K4 women 500 m | sprint | ||
| 9 | Cawthorn Rachel | GBR | 1:39.640 |
2007 WCh Duisburg, GER
| K4 women 200 m | sprint | ||
| 8 | Cawthorn Rachel | GBR | 0:37.769 |
| K4 women 1.000 m | sprint | ||
| 7 | Cawthorn Rachel | GBR | 3:22.213 |