Athlete
WOODS Kimberley
Country:
Great Britain Sex:
male
2026 WCh Oklahoma, USA
| K1 women | slalom | ||
| 3 | WOODS Kimberley | GBR | 94.91 |
| K1 women teams | slalom | ||
| 4 | WOODS Kimberley | GBR | 102.43 |
| K1 women cross indiv | slalom | ||
| 8 | WOODS Kimberley | GBR | 52.75 |
| C1 women | slalom | ||
| 5 | WOODS Kimberley | GBR | 104.48 |
| C1 women teams | slalom | ||
| 4 | WOODS Kimberley | GBR | 106.98 |
2026 ECh Ivrea, ITA
| K1 women teams | slalom | ||
| 9 | WOODS Kimberley | GBR | 151.91 |
| K1 women cross indiv | slalom | ||
| 1 | WOODS Kimberley | GBR | 48.02 |
| C1 women | slalom | ||
| 8 | WOODS Kimberley | GBR | 105.6 |
| C1 women teams | slalom | ||
| 3 | WOODS Kimberley | GBR | 109.33 |
2025 WCh Sydney, AUS
| K1 women | slalom | ||
| 2 | WOODS Kimberley | GBR | 102.09 |